捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
10361 朱琳 3 银行转账 非定向 2022-04-16 11:26:02 爱心捐献
10362 蔡茂民 3 银行转账 非定向 2022-04-16 11:25:46
10363 戴国伟 0.03 微信 定向 2022-04-16 09:27:26
10364 爱心人士 1 微信 非定向 2022-04-15 22:09:37
10365 王军会,郭冬梅,王超,刘厚钰 100 微信 定向 2022-04-15 21:24:51 小天使基金与助学基金
10366 田超 100 微信 定向 2022-04-15 21:24:45 为上海疫情捐赠
10367 戴国伟 0.2 微信 定向 2022-04-15 20:24:51
10368 宋炳园 3 银行转账 非定向 2022-04-15 11:36:07
10369 刘传花 3 银行转账 非定向 2022-04-15 11:34:08
10370 李楚荣 3 银行转账 非定向 2022-04-15 11:34:04
10371 冯兴 3 银行转账 非定向 2022-04-15 11:33:18
10372 朱英 3 银行转账 非定向 2022-04-15 11:32:05
10373 爱心人士 1 微信 非定向 2022-04-14 22:54:16
10374 陆文萍 3 银行转账 非定向 2022-04-14 14:07:43
10375 吴海春 3 银行转账 非定向 2022-04-14 12:05:55
10376 程红梅 3 银行转账 非定向 2022-04-14 12:00:29 爱心捐款
10377 侯秀秀 3 银行转账 非定向 2022-04-14 11:59:06
10378 蒋倩云 3 银行转账 非定向 2022-04-14 11:57:00
10379 王磊 3 银行转账 非定向 2022-04-14 11:55:53
10380 祁妮 3 银行转账 非定向 2022-04-14 11:55:52
总共 15540 条记录 | 页次: 519/777 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第