捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
10441 付星 200 微信 定向 2022-04-02 09:17:03 上海疫情防控
10442 付星 200 微信 定向 2022-04-02 09:16:23 吉林疫情防控
10443 罗延强 100 微信 定向 2022-04-01 21:36:18 陕西安康抗击疫情
10444 顾蕾靓 1 微信 非定向 2022-04-01 16:09:46
10445 爱心人士 1 微信 非定向 2022-04-01 16:00:05
10446 牛丹 2.88 银行转账 非定向 2022-04-01 13:23:39
10447 张丽 2.88 银行转账 非定向 2022-04-01 13:09:20
10448 贾鸳 3 银行转账 非定向 2022-04-01 11:53:09
10449 王盼盼 3 银行转账 非定向 2022-04-01 11:36:29
10450 汪露露 3 银行转账 非定向 2022-04-01 11:32:28 爱心捐款
10451 肖燕敏 2.88 银行转账 非定向 2022-04-01 11:32:23
10452 阚晓梅 3 银行转账 非定向 2022-04-01 11:31:41
10453 王世宇 3 银行转账 非定向 2022-04-01 11:30:20
10454 薛姣姣 3 银行转账 非定向 2022-04-01 11:29:47
10455 王璐 2.88 银行转账 非定向 2022-04-01 11:24:40
10456 贾莺莺 2.88 银行转账 非定向 2022-04-01 11:23:59
10457 吴华女 2.88 银行转账 非定向 2022-04-01 11:23:10
10458 马海棋 5 微信 非定向 2022-04-01 08:29:18 疫情防控
10459 爱心人士 0.1 微信 非定向 2022-04-01 07:04:39
10460 爱心人士 0.1 微信 非定向 2022-03-31 23:57:12
总共 15440 条记录 | 页次: 523/772 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第