捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
10441 柯燕萍 3 银行转账 非定向 2022-04-10 11:53:19
10442 肖良钰 3 银行转账 非定向 2022-04-10 11:49:23
10443 曾艺玲 3 银行转账 非定向 2022-04-10 11:49:08
10444 闫正菲 3 银行转账 非定向 2022-04-10 11:48:22
10445 何秋丽 3 银行转账 非定向 2022-04-10 11:48:22
10446 张爱平 3 银行转账 非定向 2022-04-10 11:46:56
10447 王二燕 3 银行转账 非定向 2022-04-10 11:45:38
10448 戴国伟 0.1 微信 定向 2022-04-09 23:59:32
10449 马瑞凯 2 微信 非定向 2022-04-09 23:15:11 疫情
10450 戴国伟 0.6 微信 定向 2022-04-09 19:21:02
10451 戴国伟 0.3 微信 定向 2022-04-09 19:03:25
10452 李晨 100 微信 非定向 2022-04-09 12:34:14 希望用于西安抗疫相关事务
10453 爱心人士 1 微信 非定向 2022-04-08 22:30:25
10454 沈秀玲 3 银行转账 非定向 2022-04-08 13:59:03
10455 李玉 3 银行转账 非定向 2022-04-08 12:50:23
10456 林星星 3 银行转账 非定向 2022-04-08 12:22:49
10457 朱文英 3 银行转账 非定向 2022-04-08 12:16:51
10458 袁志军 3 银行转账 非定向 2022-04-08 12:14:26
10459 杨芬 3 银行转账 非定向 2022-04-08 12:12:04
10460 潘小飞 3 银行转账 非定向 2022-04-08 12:09:37
总共 15540 条记录 | 页次: 523/777 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第