捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
10461 王世宇 3 银行转账 非定向 2022-04-01 11:30:20
10462 薛姣姣 3 银行转账 非定向 2022-04-01 11:29:47
10463 王璐 2.88 银行转账 非定向 2022-04-01 11:24:40
10464 贾莺莺 2.88 银行转账 非定向 2022-04-01 11:23:59
10465 吴华女 2.88 银行转账 非定向 2022-04-01 11:23:10
10466 马海棋 5 微信 非定向 2022-04-01 08:29:18 疫情防控
10467 爱心人士 0.1 微信 非定向 2022-04-01 07:04:39
10468 爱心人士 0.1 微信 非定向 2022-03-31 23:57:12
10469 戴国伟 1 微信 定向 2022-03-31 14:54:34
10470 爱心人士 1 微信 非定向 2022-03-30 23:21:20
10471 爱心人士 1 微信 非定向 2022-03-29 21:31:18
10472 爱心人士 0.1 微信 非定向 2022-03-29 16:35:10
10473 爱心人士 0.3 微信 非定向 2022-03-28 20:18:53
10474 爱心人士 1 微信 非定向 2022-03-28 15:15:04
10475 爱心人士 1 微信 非定向 2022-03-27 23:19:49
10476 魏宏征 50 微信 非定向 2022-03-27 22:35:27 慈善救助
10477 爱心人士 1 微信 非定向 2022-03-26 21:21:38
10478 豆马村第二规范化卫生室 1 微信 定向 2022-03-25 20:01:15 疫情捐款
10479 浩辰 50 微信 非定向 2022-03-25 18:33:57 疫情
10480 赵彩云 50 微信 定向 2022-03-25 18:33:47 宝鸡市 凤翔区 疫情防控站
总共 15449 条记录 | 页次: 524/773 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第