捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
10541 付星 200 微信 定向 2022-04-02 09:17:03 上海疫情防控
10542 付星 200 微信 定向 2022-04-02 09:16:23 吉林疫情防控
10543 罗延强 100 微信 定向 2022-04-01 21:36:18 陕西安康抗击疫情
10544 顾蕾靓 1 微信 非定向 2022-04-01 16:09:46
10545 爱心人士 1 微信 非定向 2022-04-01 16:00:05
10546 牛丹 2.88 银行转账 非定向 2022-04-01 13:23:39
10547 张丽 2.88 银行转账 非定向 2022-04-01 13:09:20
10548 贾鸳 3 银行转账 非定向 2022-04-01 11:53:09
10549 王盼盼 3 银行转账 非定向 2022-04-01 11:36:29
10550 汪露露 3 银行转账 非定向 2022-04-01 11:32:28 爱心捐款
10551 肖燕敏 2.88 银行转账 非定向 2022-04-01 11:32:23
10552 阚晓梅 3 银行转账 非定向 2022-04-01 11:31:41
10553 王世宇 3 银行转账 非定向 2022-04-01 11:30:20
10554 薛姣姣 3 银行转账 非定向 2022-04-01 11:29:47
10555 王璐 2.88 银行转账 非定向 2022-04-01 11:24:40
10556 贾莺莺 2.88 银行转账 非定向 2022-04-01 11:23:59
10557 吴华女 2.88 银行转账 非定向 2022-04-01 11:23:10
10558 马海棋 5 微信 非定向 2022-04-01 08:29:18 疫情防控
10559 爱心人士 0.1 微信 非定向 2022-04-01 07:04:39
10560 爱心人士 0.1 微信 非定向 2022-03-31 23:57:12
总共 15540 条记录 | 页次: 528/777 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第