捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
11001 爱心人士 0.01 微信 定向 2022-01-06 08:33:52 抗疫
11002 胡中华 100 微信 定向 2022-01-06 08:32:35 新冠疫情防疫
11003 赵磊 166.66 微信 定向 2022-01-06 07:17:54 疫情防控
11004 刘文斌 200 微信 定向 2022-01-06 06:57:47 西安抗疫专用
11005 程备战 200 微信 非定向 2022-01-06 06:27:45 捐给留在城里需要吃饭的农民工
11006 高立刚 100 微信 定向 2022-01-06 06:21:59 抗议救助
11007 周明丽 20 微信 定向 2022-01-06 03:19:43 用于疫情爱心食品
11008 戴国伟 0.1 微信 定向 2022-01-06 02:43:15 救生
11009 李艺航 100 微信 定向 2022-01-06 01:48:15 抗疫物资
11010 胡宝华 10 微信 非定向 2022-01-06 00:54:14 为家乡尽自己的一点心意
11011 壮壮开心购物店 500 微信 定向 2022-01-06 00:38:46 希望陕西省疫情早日结束,全国人民都平安健康!
11012 杨宝怀 100 微信 定向 2022-01-05 23:50:23 陕西疫情防控
11013 张冬萍 22.22 微信 非定向 2022-01-05 23:44:09 以我个人绵薄之力支持三秦父老抗疫完全胜利
11014 韩文哲 500 微信 定向 2022-01-05 23:26:04 西安抗疫
11015 王蕊 100 微信 定向 2022-01-05 23:23:30
11016 长庆油田第五采油厂马家山东作业区贺鑫 100 微信 非定向 2022-01-05 23:10:42 加油西安
11017 戴国伟 0.3 微信 定向 2022-01-05 23:10:12 救生
11018 广东龚庭健康产业有限公司 2000 微信 非定向 2022-01-05 23:00:29
11019 刘彦龙 100 微信 非定向 2022-01-05 22:50:57 购买口罩等防疫物资
11020 德明 1 微信 定向 2022-01-05 22:47:26 抗击疫情
总共 15448 条记录 | 页次: 551/773 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第