捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
1121 李竹凤,杨来道,杨承儒,杨紫涵,郭艳 3 微信 非定向 2023-06-20 18:03:30
1122 爱心人士 6 微信 非定向 2023-06-20 08:16:31
1123 徐唯迪 30 银行转账 非定向 2023-06-19 13:27:17
1124 杨来道,李竹凤,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-06-19 09:07:10
1125 刘涛 180 银行转账 非定向 2023-06-18 19:20:20
1126 田野 180 银行转账 非定向 2023-06-18 19:11:50
1127 王军会,郭冬梅,王超,刘厚钰 200 微信 定向 2023-06-18 12:06:34 小天使基金
1128 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-06-18 12:04:14
1129 杨来道,李竹凤,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-06-17 14:54:27
1130 马书南 1.5 银行转账 非定向 2023-06-17 12:54:09
1131 张师佩 30 银行转账 非定向 2023-06-16 13:13:14
1132 韩廷廷 30 银行转账 非定向 2023-06-16 13:07:52
1133 爱心人士 10 微信 非定向 2023-06-16 09:45:23
1134 杨来道,李竹凤,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-06-16 08:04:52
1135 王刚 10 微信 非定向 2023-06-15 15:47:17 帮助儿童
1136 黄亮亮 2 银行转账 非定向 2023-06-15 14:37:41
1137 刘清贞 30 银行转账 非定向 2023-06-15 13:13:25
1138 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-06-15 08:01:52
1139 王刚 5 微信 非定向 2023-06-14 12:52:37 帮助儿童
1140 李竹凤,杨来道,杨承儒,杨紫涵,郭艳 3 微信 非定向 2023-06-14 07:19:41
总共 15410 条记录 | 页次: 57/771 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第