捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
1121 小微 5 微信 非定向 2023-07-21 19:55:29
1122 杨来道,李竹凤,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-07-21 08:25:24
1123 青青 10 微信 非定向 2023-07-20 19:12:31 改善儿童生活,教育
1124 叶亮 5 微信 非定向 2023-07-20 17:34:59
1125 杨来道,李竹凤,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-07-20 08:25:09
1126 卫建 200 微信 定向 2023-07-19 13:33:04
1127 一一 5 微信 非定向 2023-07-18 15:14:08 儿童健康,教育
1128 JIA 30 微信 非定向 2023-07-18 12:25:34
1129 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-07-18 10:57:06
1130 **飞 50 支付宝 非定向 2023-07-17 09:04:03
1131 李竹凤,杨紫涵,杨来道,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-07-17 08:46:56
1132 安成 300 微信 定向 2023-07-16 15:22:03
1133 小小 5 微信 非定向 2023-07-16 14:25:32 教育改善
1134 吴保仙 1 银行转账 非定向 2023-07-15 19:12:48
1135 石柯 100 微信 非定向 2023-07-15 18:57:11
1136 岳勇 100 银行转账 非定向 2023-07-15 18:15:39
1137 爱心人士 1 微信 非定向 2023-07-14 23:56:12
1138 爱心人士 1 微信 非定向 2023-07-14 23:54:02
1139 张宇晨 50 微信 定向 2023-07-14 08:23:43
1140 张宇晨 50 微信 定向 2023-07-13 08:26:52
总共 15501 条记录 | 页次: 57/776 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第