捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
1141 爱心企业捐赠 35400 微信 非定向 2023-08-05 19:42:48 发票涉及个人及企业,稍后对接发票
1142 爱心企业捐赠 50000 微信 非定向 2023-08-05 19:39:21 发票涉及个人及企业,稍后对接开票
1143 陈随进 300 微信 定向 2023-08-05 18:55:33
1144 君合 5 微信 非定向 2023-08-05 13:56:41 儿童健康,学习环境改善
1145 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-08-03 08:55:33
1146 杨语瞳 100 微信 非定向 2023-08-02 21:58:04
1147 吴雨松 20 微信 定向 2023-08-02 19:58:37 北京洪水支援
1148 乐飞 5 微信 非定向 2023-08-02 18:36:30 儿童健康,教育
1149 侯军战 30 微信 定向 2023-08-02 09:54:56 河北洪灾救援
1150 侯军战 20 微信 定向 2023-08-02 09:48:15 河北洪灾救援
1151 李竹凤,杨来道,杨承儒,杨紫涵,郭艳 3 微信 非定向 2023-08-02 09:07:15
1152 林雪非 30 微信 非定向 2023-08-01 08:07:49
1153 陆群 30 微信 非定向 2023-08-01 08:07:17
1154 陆玥含 30 微信 非定向 2023-08-01 08:06:36
1155 爱心人士 0.5 微信 非定向 2023-08-01 06:06:09
1156 李竹凤,杨来道,杨紫涵,杨承儒,郭艳 3 微信 非定向 2023-07-31 07:59:47
1157 万永青 0.05 银行转账 非定向 2023-07-29 19:38:11
1158 万永青 1 银行转账 非定向 2023-07-29 17:00:06
1159 爱心人士 30 微信 非定向 2023-07-28 09:13:43
1160 李竹凤,杨紫涵,杨承儒,杨来道,郭艳 3 微信 非定向 2023-07-28 08:22:06
总共 15547 条记录 | 页次: 58/778 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第 页