捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
12921 高金龙 100 微信 定向 2021-12-06 13:56:59 渭南市大荔县暴雨灾情
12922 疫情防控 10 微信 定向 2021-12-06 11:54:07 全额用于疫情防控
12923 叶学武 100 微信 非定向 2021-12-03 16:28:28
12924 陆玥含 30 微信 非定向 2021-12-02 18:50:29
12925 林雪非 50 微信 非定向 2021-12-02 18:46:34
12926 戴国伟 0.3 微信 定向 2021-12-02 09:40:44 救生
12927 戴国伟 0.1 微信 定向 2021-11-27 11:14:16
12928 戴国伟 1 微信 定向 2021-11-26 08:15:52 救生
12929 杨希 200 微信 非定向 2021-11-24 18:31:07 帮助妇女儿童
12930 爱心人士 100 微信 非定向 2021-11-16 16:50:54
12931 戴国伟 0.6 微信 定向 2021-11-15 01:30:34 救生
12932 张先生 50 微信 定向 2021-11-13 11:09:19 帮助白血病儿童
12933 陕西腾胜源新能源有限公司 200 微信 非定向 2021-11-10 21:00:00
12934 戴国伟 0.6 微信 定向 2021-11-09 07:15:55 救生
12935 戴国伟 0.3 微信 定向 2021-11-07 19:29:15 救生
12936 戴国佛 0.6 微信 定向 2021-11-07 06:31:01 救生
12937 戴国佛 0.6 微信 定向 2021-11-07 06:30:50 救生
12938 爱心人士 200 微信 非定向 2021-11-03 15:15:10
12939 爱心人士 5.11 微信 非定向 2021-11-03 11:07:07
12940 李海仓 100 微信 非定向 2021-11-02 07:54:32
总共 15538 条记录 | 页次: 647/777 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第