捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
14621 杜吉丙 0.05 微信 非定向 2021-07-06 23:08:45
14622 0.1 微信 非定向 2021-07-05 18:02:09
14623 郝昭 1580 微信 定向 2021-07-05 08:58:38 助学
14624 张家煜 18.8 微信 非定向 2021-07-04 20:04:23
14625 王军会,郭冬梅,王超 50 微信 非定向 2021-07-03 12:08:50 小天使基金
14626 陕西大匠风范装饰工程有限公司 50 微信 非定向 2021-07-02 11:44:46
14627 张斌 5 微信 非定向 2021-07-01 18:56:27
14628 陕西大匠风范装饰工程有限公司 5 微信 非定向 2021-07-01 13:37:14 帮助山区娃
14629 陕西大匠风范装饰工程有限公司 5 微信 非定向 2021-07-01 13:28:58 用于贫困山区学生
14630 陕西大匠风范装饰工程有限公司 50 微信 非定向 2021-07-01 13:21:09 帮助山区贫困人员
14631 李慧 0.03 微信 非定向 2021-06-27 21:47:47
14632 王家兰 0.03 微信 非定向 2021-06-27 21:47:20
14633 杜吉丙 0.03 微信 非定向 2021-06-27 21:46:50
14634 杜孝军 0.03 微信 非定向 2021-06-27 21:46:18
14635 杜孝合 0.03 微信 非定向 2021-06-27 21:46:04
14636 李慧 0.1 微信 非定向 2021-06-26 20:21:56
14637 王家兰 0.1 微信 非定向 2021-06-26 20:21:26
14638 杜吉丙 0.1 微信 非定向 2021-06-26 20:20:56
14639 杜孝军 0.1 微信 非定向 2021-06-26 20:20:24
14640 杜孝合 0.1 微信 非定向 2021-06-26 20:20:01
总共 15350 条记录 | 页次: 732/768 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第