捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
14681 杜吉丙 0.05 微信 非定向 2021-07-06 23:08:45
14682 0.1 微信 非定向 2021-07-05 18:02:09
14683 郝昭 1580 微信 定向 2021-07-05 08:58:38 助学
14684 张家煜 18.8 微信 非定向 2021-07-04 20:04:23
14685 王军会,郭冬梅,王超 50 微信 非定向 2021-07-03 12:08:50 小天使基金
14686 陕西大匠风范装饰工程有限公司 50 微信 非定向 2021-07-02 11:44:46
14687 张斌 5 微信 非定向 2021-07-01 18:56:27
14688 陕西大匠风范装饰工程有限公司 5 微信 非定向 2021-07-01 13:37:14 帮助山区娃
14689 陕西大匠风范装饰工程有限公司 5 微信 非定向 2021-07-01 13:28:58 用于贫困山区学生
14690 陕西大匠风范装饰工程有限公司 50 微信 非定向 2021-07-01 13:21:09 帮助山区贫困人员
14691 李慧 0.03 微信 非定向 2021-06-27 21:47:47
14692 王家兰 0.03 微信 非定向 2021-06-27 21:47:20
14693 杜吉丙 0.03 微信 非定向 2021-06-27 21:46:50
14694 杜孝军 0.03 微信 非定向 2021-06-27 21:46:18
14695 杜孝合 0.03 微信 非定向 2021-06-27 21:46:04
14696 李慧 0.1 微信 非定向 2021-06-26 20:21:56
14697 王家兰 0.1 微信 非定向 2021-06-26 20:21:26
14698 杜吉丙 0.1 微信 非定向 2021-06-26 20:20:56
14699 杜孝军 0.1 微信 非定向 2021-06-26 20:20:24
14700 杜孝合 0.1 微信 非定向 2021-06-26 20:20:01
总共 15410 条记录 | 页次: 735/771 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第