捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
14801 杜孝合 0.1 微信 非定向 2021-07-13 21:07:02
14802 杜孝军 0.1 微信 非定向 2021-07-13 21:06:30
14803 杜吉丙 0.1 微信 非定向 2021-07-13 21:06:19
14804 李慧 0.03 微信 非定向 2021-07-06 23:11:16
14805 王家兰 0.03 微信 非定向 2021-07-06 23:10:23
14806 杜孝军 0.03 微信 非定向 2021-07-06 23:09:50
14807 杜孝合 0.03 微信 非定向 2021-07-06 23:09:19
14808 杜吉丙 0.05 微信 非定向 2021-07-06 23:08:45
14809 0.1 微信 非定向 2021-07-05 18:02:09
14810 郝昭 1580 微信 定向 2021-07-05 08:58:38 助学
14811 张家煜 18.8 微信 非定向 2021-07-04 20:04:23
14812 王军会,郭冬梅,王超 50 微信 非定向 2021-07-03 12:08:50 小天使基金
14813 陕西大匠风范装饰工程有限公司 50 微信 非定向 2021-07-02 11:44:46
14814 张斌 5 微信 非定向 2021-07-01 18:56:27
14815 陕西大匠风范装饰工程有限公司 5 微信 非定向 2021-07-01 13:37:14 帮助山区娃
14816 陕西大匠风范装饰工程有限公司 5 微信 非定向 2021-07-01 13:28:58 用于贫困山区学生
14817 陕西大匠风范装饰工程有限公司 50 微信 非定向 2021-07-01 13:21:09 帮助山区贫困人员
14818 李慧 0.03 微信 非定向 2021-06-27 21:47:47
14819 王家兰 0.03 微信 非定向 2021-06-27 21:47:20
14820 杜吉丙 0.03 微信 非定向 2021-06-27 21:46:50
总共 15537 条记录 | 页次: 741/777 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第