捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
14881 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-16 00:00:00
14882 关*** 50 微信 非定向 2020-12-14 00:00:00
14883 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-13 00:00:00
14884 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-12 00:00:00
14885 匿名 0.16 微信 非定向 2020-12-12 00:00:00
14886 向*** 50 微信 非定向 2020-12-11 00:00:00
14887 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-10 00:00:00
14888 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-09 00:00:00
14889 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-03 00:00:00
14890 北京嘉盛汇翊文化传媒有限公司 10 银行转账 非定向 2020-12-02 00:00:00
14891 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-02 00:00:00
14892 关*** 50 微信 非定向 2020-11-28 00:00:00
14893 秋*** 0.3 微信 非定向 2020-11-25 00:00:00
14894 韵*** 2 微信 非定向 2020-11-21 00:00:00
14895 秋*** 0.5 微信 非定向 2020-11-19 00:00:00
14896 秋*** 0.5 微信 非定向 2020-11-19 00:00:00
14897 小*** 0.14 微信 非定向 2020-11-10 00:00:00
14898 关*** 50 微信 非定向 2020-11-09 00:00:00
14899 王惠芳 500 现金 非定向 2020-05-07 00:00:00
14900 西安海达装饰工程有限责任公司 1000 现金 非定向 2020-05-06 00:00:00
总共 15350 条记录 | 页次: 745/768 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第