捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
14941 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-13 00:00:00
14942 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-12 00:00:00
14943 匿名 0.16 微信 非定向 2020-12-12 00:00:00
14944 向*** 50 微信 非定向 2020-12-11 00:00:00
14945 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-10 00:00:00
14946 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-09 00:00:00
14947 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-03 00:00:00
14948 北京嘉盛汇翊文化传媒有限公司 10 银行转账 非定向 2020-12-02 00:00:00
14949 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-02 00:00:00
14950 关*** 50 微信 非定向 2020-11-28 00:00:00
14951 秋*** 0.3 微信 非定向 2020-11-25 00:00:00
14952 韵*** 2 微信 非定向 2020-11-21 00:00:00
14953 秋*** 0.5 微信 非定向 2020-11-19 00:00:00
14954 秋*** 0.5 微信 非定向 2020-11-19 00:00:00
14955 小*** 0.14 微信 非定向 2020-11-10 00:00:00
14956 关*** 50 微信 非定向 2020-11-09 00:00:00
14957 王惠芳 500 现金 非定向 2020-05-07 00:00:00
14958 西安海达装饰工程有限责任公司 1000 现金 非定向 2020-05-06 00:00:00
14959 扬州昌坤网络科技有限公司 6 现金 非定向 2020-04-29 00:00:00
14960 陕西龙思文化传媒有限司 100 现金 非定向 2020-04-29 00:00:00
总共 15410 条记录 | 页次: 748/771 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第