捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
14961 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-23 00:00:00
14962 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-22 00:00:00
14963 张忠昌 0.1 微信 非定向 2020-12-21 09:28:12
14964 秋*** 0.5 微信 非定向 2020-12-20 00:00:00
14965 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-18 00:00:00
14966 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-16 00:00:00
14967 关*** 50 微信 非定向 2020-12-14 00:00:00
14968 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-13 00:00:00
14969 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-12 00:00:00
14970 匿名 0.16 微信 非定向 2020-12-12 00:00:00
14971 向*** 50 微信 非定向 2020-12-11 00:00:00
14972 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-10 00:00:00
14973 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-09 00:00:00
14974 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-03 00:00:00
14975 北京嘉盛汇翊文化传媒有限公司 10 银行转账 非定向 2020-12-02 00:00:00
14976 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-02 00:00:00
14977 关*** 50 微信 非定向 2020-11-28 00:00:00
14978 秋*** 0.3 微信 非定向 2020-11-25 00:00:00
14979 韵*** 2 微信 非定向 2020-11-21 00:00:00
14980 秋*** 0.5 微信 非定向 2020-11-19 00:00:00
总共 15435 条记录 | 页次: 749/772 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第