捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
1481 董云飞 100 银行转账 非定向 2023-04-09 17:05:04
1482 李增禄 100 银行转账 非定向 2023-04-09 17:03:03
1483 杨军 100 银行转账 非定向 2023-04-09 16:59:04
1484 周春景 100 银行转账 非定向 2023-04-09 16:55:42
1485 王小桃 100 银行转账 非定向 2023-04-09 16:54:52
1486 杨金建 100 银行转账 非定向 2023-04-09 16:54:23
1487 武鑫垚 100 银行转账 非定向 2023-04-09 16:46:02
1488 魏晨曦 0.06 银行转账 非定向 2023-04-09 16:36:12
1489 陈绍武 60 银行转账 非定向 2023-04-09 16:14:38
1490 封志刚 180 银行转账 非定向 2023-04-09 16:13:27
1491 王涛槽 60 银行转账 非定向 2023-04-09 16:12:14
1492 唐碧玺 100 银行转账 非定向 2023-04-09 01:41:38
1493 郑彦朝 100 银行转账 非定向 2023-04-08 21:52:43
1494 高占军 100 银行转账 非定向 2023-04-08 21:45:28
1495 赵世奇 480 银行转账 非定向 2023-04-08 21:44:03
1496 郝永花 100 银行转账 非定向 2023-04-08 21:07:35
1497 张发妹 100 银行转账 非定向 2023-04-08 20:51:07
1498 莫棋棋 0.01 银行转账 非定向 2023-04-08 20:46:06
1499 李晓雷 100 银行转账 非定向 2023-04-08 20:43:14
1500 吴卫东 100 银行转账 非定向 2023-04-08 20:41:48
总共 15440 条记录 | 页次: 75/772 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第