捐赠公示

专项捐赠收入公示

专项捐赠支出公示

序号 捐赠人姓名 捐赠金额:元 捐赠方式 捐赠用途 捐赠时间 捐赠备注
15061 西安和合永兴信息科技有限公司 100 银行转账 非定向 2020-12-25 00:00:00
15062 陕西斯锐明天智能设备有限公司 1000 银行转账 定向 2020-12-24 00:00:00 博爱助学捐款
15063 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-23 00:00:00
15064 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-22 00:00:00
15065 张忠昌 0.1 微信 非定向 2020-12-21 09:28:12
15066 秋*** 0.5 微信 非定向 2020-12-20 00:00:00
15067 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-18 00:00:00
15068 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-16 00:00:00
15069 关*** 50 微信 非定向 2020-12-14 00:00:00
15070 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-13 00:00:00
15071 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-12 00:00:00
15072 匿名 0.16 微信 非定向 2020-12-12 00:00:00
15073 向*** 50 微信 非定向 2020-12-11 00:00:00
15074 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-10 00:00:00
15075 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-09 00:00:00
15076 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-03 00:00:00
15077 北京嘉盛汇翊文化传媒有限公司 10 银行转账 非定向 2020-12-02 00:00:00
15078 洪晟哲 1 银行转账 非定向 2020-12-02 00:00:00
15079 关*** 50 微信 非定向 2020-11-28 00:00:00
15080 秋*** 0.3 微信 非定向 2020-11-25 00:00:00
总共 15537 条记录 | 页次: 754/777 | 第一页 上一页 下一页 最末页 | 转到第